Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ (КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-55102, КамАЗ-55111, КамАЗ-53212, КамАЗ-53211, КамАЗ-53213, КамАЗ-54212, КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, КамАЗ-65111, КамАЗ-53228, КамАЗ-44108, КамАЗ-43115, КамАЗ-65115, КамАЗ-6540, КамАЗ-53229, КамАЗ-4326, КамАЗ-53215, КамАЗ-54115).
11.3. Подшипники качения.
Поз на рис 368-370 |
Обозначение подшипников |
Обозначение подшипников по номенклатуре КамАЗ |
Тип | Место установки | Размер подшипника, мм |
Число на автомобиле |
||
Внутренний диаметр |
Наружный диаметр |
Монтажная ширина |
||||||
1 | 1160304К | 740.1307274 | Шариковый радиальный однорядный с односторонним уплотнением | Вал водяного насоса (задняя опора) | 20 | 52 | 18 | 1 |
2 | 1160305 | 740.1307027 | То же | То же (передняя опора) | 25 | 62 | 21 | 1 |
3 | 6-305А | 864713 | Шариковый радиальный однорядный | Валик насоса гидроусилителя (задняя опора) | 25 | 62 | 17 | 1 |
4 | 154901Е | 864714 | Роликовый игольчатый без внутреннего кольца с одним бортом на наружном кольце с сепаратором | То же (передняя опора) | 12 | 22 | 16 | 1 |
5 | 6-305А | 864713 | Шариковый радиальный однорядный | Ведомый вал гидромуфты вентилятора (передняя опора) | 25 | 62 | 17 | 1 |
6 | 114 | 740.1318174-10 | То же | Ведущий вал гидромуфты вентилятора (передняя опора) | 70 | 110 | 20 | 1 |
7 | 204А | 740.1318043 | То же | Ведомый вал гидромуфты вентилятора (задняя опора) | 20 | 47 | 14 | 1 |
8 | 207А | 853941 |
Шариковый радиальный однорядный |
Ведущий вал гидромуфты вентилятора (задняя опора) | 35 | 72 | 17 | 1 |
9 | 8102 | 740.1017220 | Шариковый упорный одинарный | Центробежный фильтр очистки масла | 15 | 28 | 9 | 1 |
10 | 6-180603К1С9 | - |
Шариковый радиальный с двусторонним уплотнением |
Вал генератора (передняя опора) | 17 | 47 | 19 | 1 |
11 | 6-180502КЗС9 | - | То же | То же (задняя опора) | 15 | 35 | 14 | 1 |
12 | 6-7204А | 33.1111174 | Роликовый конический однорядный | Кулачковый вал топливного насоса высокого давления | 20 | 47 | 15,25 | 2 |
13 | 201 | 33.1110624 | Шариковый радиальный однорядный | Промежуточное зубчатое колесо регулятора топливного насоса высокого давления | 12 | 32 | 10 | 2 |
14 | 203 | 33.1110622 | То же | Державка грузов регулятора топливного насоса высокого давления (передняя опора) | 17 | 40 | 12 | 1 |
15 | 106 | 33.1110620 | То же | То же (задняя опора) | 30 | 55 | 13 | 1 |
16 | 8103 | 33.1110618 | Шариковый упорный одинарный | Муфта грузов регулятора топливного насоса высокого давления | 17 | 30 | 9 | 1 |
17 | 207А | 853941 | Шариковый радиальный однорядный | Коленчатый вал компрессора | 35 | 72 | 17 | 2 |
18 | 207А | 853941 | То же | Вал зубчатого колеса привода топливного насоса (передняя опора) | 35 | 72 | 17 | 1 |
19 | 6-305 | 864713 | Шариковый радиальный однорядный | Вал зубчатого колеса привода топливного насоса (задняя опора) | 25 | 62 | 17 | 1 |
20 | 97506А | 740.1029118 | Роликовый конический двухрядный | Зубчатое колесо привода распределительного вала | 30 | 65 | 50 | 1 |
21 | 6-205К | 864709 | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал делителя (передняя опора) | 25 | 52 | 15 | 1 |
22 | 986714КС17 | 14.1601196-01 | Шариковый радиально-упорный однорядный в кожухе | Муфта выключения сцепления | 70 | 105 | 21,5 | 1 |
23 | 170314Л | 15.1770084-01 | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал делителя (задняя опора) | 70 | 150 | 35 | 1 |
24 | 6-305* | 5511-4202205 | Шариковый радиальный однорядный | Ось зубчатого колеса коробки отбора мощности | 25 | 62 | 17 | 2 |
25 | 111* | 5511-4202200 | То же | Зубчатая полумуфта | 55 | 90 | 18 | 2 |
26 | 50412АК | 14.1701032 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | Ведомый вал коробки передач (задняя опора) | 60 | 150 | 35 | 1 |
27 | 64907К | 14.1701083 | Роликовый радиальный с удлиненными цилиндрическими роликами без колец | Блок зубчатый колес заднего хода коробки передач | 32 | 52 | 49 | 2 |
28 | 53610 | 14.1701073 | Роликовый радиальный сферический двухрядный | Промежуточный вал коробки передач (задняя опора] | 50 | 110 | 40 | 1 |
29 | 804807КЗС10 | 5320-2205033 | Роликовый игольчатый с одним наружным кольцом | Карданный вал промежуточного моста | 33,635 | 50 | 31 | 8 |
30 | 6-311А или 311А | 864777 | Шариковый радиальный однорядный | Межосевой дифференциал | 55 | 120 | 29 | 1 |
31 | 6-7815А | 853957 | Роликовый конический однорядный | Ступицы колес промежуточного и заднего мостов (наружная опора) | 75 | 135 | 44,25 | 4 |
32 | 7517А | 864733 | Роликовый конический однорядный | Ступицы колес промежуточного и заднего мостов (внутренняя опора] | 85 | 150 | 38,5 | 4 |
33 | 27310НА | 853948 | Роликовый конический однорядный с большим углом конуса | Цилиндрическое зубчатое колесо промежуточного и заднего мостов (правая опора) | 50 | 110 | 29,25 | 2 |
34 | У-27911А | 864769 | То же | То же | 53,975 | 123,825 | 39,5 | 2 |
35 | 7216У | 864720 | Роликовый конический однорядный | Чашка межколесного дифференциала промежуточного и заднего мостов | 80 | 140 | 28,25 | 4 |
36 | 6-310А или 310 | 864716 | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал промежуточного моста (задняя опора) | 50 | 110 | 27 | 1 |
37 | 12310КМ | 864717 | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | Ведущий вал заднего моста (задняя опора) | 50 | 110 | 27 | 1 |
38 | 102409М | 864715 | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | Цилиндрическое зубчатое колесо промежуточного и заднего мостов (левая опора) | 45 | 120 | 29 | 2 |
39 | 6-7516АУ | 864728 | Роликовый конический однорядный | Коническое зубчатое колесо главной передачи заднего и промежуточного мостов (внутренняя опора) | 50 | 140 | 35,25 | 2 |
40 | 6-7214АУ | 864724 | То же | То же (наружная опора) | 70 | 125 | 26,25 | 2 |
41 | 804805К1 | 5320-2201044 | Роликовый игольчатый с одним наружным кольцом | Карданный вал заднего моста | 25 | 39 | 30,5 | 8 |
42 | 664916Д | 14.1701208 | Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими роликами без колец | Зубчатые колеса первой, второй,третьей передачи и передачи заднего хода ведомого вала коробки передач | 81 | 92 | 42,5 | 4 |
43 | 664916Д-04 | 14.1701285 | Насыпные ролики | Зубчатое колесо четвертой передачи | -- | 5,5 | 15,8 | 88 |
44 | 12213КМ | 14.1701066-01 | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | Промежуточный вал коробки передач (передняя опора) | 65 | 120 | 23 | 1 |
45 | 76-592708М1 | 14.1701190-01 | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | Ведомый вал коробки передач (передняя опора) | 40 | 77,5 | 23 | 1 |
46 | 292213К1М | 15.1770254 | Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | Промежуточный вал делителя (задняя опора) | 79,6 | 120 | 23 | 1 |
47 | 170412АКЛ | 15.1701032 | Шариковый радиальный однорядный | Ведущий вал коробки передач (задняя опора) | 60 | 150 | 35 | 1 |
48 | 264706 | 15.1701031 | Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими роликами без колец | Ведущий вал коробки передач (передняя опора) | 29,96 | 43,98 | 33 | 1 |
49 | 664913Е | 15.1770064-01 | Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими роликами двухрядный без колец | Зубчатое колесо делителя | 62 | 70 | 31 | 2 |
50 | 70-50409АК | 15.1770234-01 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой па наружном кольце | Промежуточный вал делителя (передняя опора) | 45 | 120 | 29 | 1 |
51 | 7613А | 853954 | Роликовый конический однорядный | Ступица переднего колеса (внутренняя опора) | 65 | 140 | 51 | 2 |
52 | 6-7610А | 853951 | То же | То же (наружная опора) | 50 | 110 | 42,25 | 2 |
53 | 636906С17 | 864731 | Шариковый радиально-упорный штампованный без сепаратора | Рулевая колонка | 28 | 42 | 21,5 | 2 |
54 | 70490Ж6УС10 | 864710 | Роликовый игольчатый с одним наружным кольцом | Карданный вал рулевого привода | 15,235 | 28 | 20 | 8 |
55 | 50110 | 864705 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | Зубчатое колесо углового редуктора механизма рулевого привода (задняя опора) | 50 | 80 | 16 | 1 |
56 | 110 | 864706 | Шариковый радиальный однорядный | То же (передняя опора) | 50 | 80 | 16 | 1 |
57 | 6-205К | 864709 | Шариковый радиальный однорядный | Зубчатое колесо углового редуктора механизма рулевого привода (верхняя и нижняя опора) | 25 | 52 | 15 | 2 |
58 | 819705К2 | 5320-3401120 | Роликовый упорный одинарный с цилиндрическими роликами | Винт рулевого механизма | 25 | 63 | 16 | 2 |
108903 | 864767 | Шариковый упорный одинарный без сепаратора в кожухе | Винт торсиона механизма подрессоривания | 17,5 | 32,2 | 10,669 | 1 | |
999702Е | - | Роликовый упорный однорядный с одной защитной шайбой | Пружинный энергоаккумлятор тормозных камер типа 20/20 | 15 | 28 | 2 | 4 | |
6-60026 | - | Шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой | Тахометр, спидометр | 6 | 19 | 6 | 8 | |
70-80200С9 | - | Шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами | Электродвигатель предпускового подогревателя | 10 | 30 | 9 | 1 | |
70-80202С9 | - | То же | То же | 15 | 35 | 11 | 1 | |
* Только для автомобилей-самосвалов моделей 55111, 55102 |
Похожие статьи:
КамАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ → 1.2. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ (КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-55102, КамАЗ-55111, КамАЗ-53212, КамАЗ-53211, КамАЗ-53213, КамАЗ-54212, КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, КамАЗ-65111, КамАЗ-53228, КамАЗ-44108, КамАЗ-4311. Автомобили семейства КамАЗ. Техническое обслуживание.
КамАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ → 11.1 Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ (КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-55102, КамАЗ-55111, КамАЗ-53212, КамАЗ-53211, КамАЗ-53213, КамАЗ-54212, КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, КамАЗ-65111, КамАЗ-53228, КамАЗ-44108, КамАЗ-4311. Подбор масел и специальных жидкостей при использовании их на автомобилях КамАЗ.
КамАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ → 11.5. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ (КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-55102, КамАЗ-55111, КамАЗ-53212, КамАЗ-53211, КамАЗ-53213, КамАЗ-54212, КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, КамАЗ-65111, КамАЗ-53228, КамАЗ-44108, КамАЗ-4311. Перечень приспособлений используемых при обслуживании автомобилей КамАЗ.
КамАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ → 1.2.2 Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ (КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-55102, КамАЗ-55111, КамАЗ-53212, КамАЗ-53211, КамАЗ-53213, КамАЗ-54212, КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, КамАЗ-65111, КамАЗ-53228, КамАЗ-44108, КамАЗ-4311. Регулировочные, крепежные работы на автомобилях КамАЗ и данные для них
КамАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ → 1.1.4. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства КамАЗ (КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-55102, КамАЗ-55111, КамАЗ-53212, КамАЗ-53211, КамАЗ-53213, КамАЗ-54212, КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, КамАЗ-65111, КамАЗ-53228, КамАЗ-44108, КамАЗ-4311. Эксплуатация автомобилей КамАЗ. Управление тормозными системами.
Автосервис RWT motors: качественный ремонт...
2024-01-14 23:08:00
Упаковочная бумага от лучших: как компания...
2024-01-14 12:37:00
Запчасти для УАЗ: как сэкономить деньги и...
2023-09-27 13:15:00
Как заработать на партнерской программе по...
2023-09-22 18:00:00
Polis.online: Ваш быстрый и надежный путь...
2023-09-22 17:37:00
Страхование ОСАГО, КАСКО, ипотека,...
2023-08-31 11:43:00
Б/у или новый: как выбрать автомобиль,...
2023-08-19 12:30:00
Как правильно сделать техосмотр и...
2023-08-17 16:44:00
Обзор интернет-магазина запчастей...
2023-06-22 13:07:00
Стоит ли делать ставки на спорт: плюсы и...
2023-04-21 13:16:00
Контейнерные грузовые перевозки из Китая
2023-04-13 11:33:00
Страхование груза
2023-02-18 15:54:00